| Tên sản phẩm | Thép tấm cán nguội / Thép lá cán nguội (CR) |
| Tiêu chuẩn | ASTM / EN / JIS (hoặc tương đương) |
| Điểm số điển hình | ASTM A1008 CS / DS / DDS / EDDS EN 10130 DC01 / DC03 / DC04 / DC05 / DC06 JIS G3141 SPCC / SPCD / SPCE Các tiêu chuẩn và cấp bậc khác có sẵn theo yêu cầu. |
| Quy trình sản xuất | Cán nóng ngâm → Cán nguội → Ủ/Lọc màng |
| Độ dày | 0,3 – 3,0 mm |
| Chiều rộng | 1000 – 3000 mm, có thể tùy chỉnh |
| Chiều dài | 1000 – 12000 mm, có thể tùy chỉnh |
| Hoàn thiện bề mặt | Sáng / Mờ |
| Xử lý bề mặt | Có dầu / Khô |
| Chất lượng bề mặt | CQ / DQ / DDQ / EDDS |
| Loại cạnh | Cạnh mài / Cạnh xẻ |
| Sức chịu đựng | ±1% |
| Dịch vụ xử lý | Cắt, xẻ, san phẳng |
| Ứng dụng | Thiết bị gia dụng Phụ tùng ô tô Đồ nội thất kim loại Chế tạo chính xác |
| Giấy chứng nhận kiểm tra | EN 10204 3.1 có sẵn |
| Bao bì | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn phù hợp vận chuyển đường biển |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
| Thời gian giao hàng | 3–45 ngày, tùy thuộc vào lượng hàng tồn kho và số lượng đặt hàng. |
| Cảng xếp hàng | Thanh Đảo, Thượng Hải, Thiên Tân, Ninh Ba, Thâm Quyến |



